¡Descubra nuestra gama completa!
-
calidad
-
diseño
-
innovación
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
todos Termómetro Digtal Productos:
PT-01B
PT-01B venta caliente casa use medicina termometro Digital
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
PT-01B
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Alerta de batería baja
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 128.5×17.6×9.4mm |
JJA-02-01
JJA-02-01 fiebre de alta calidad indicador de detección de fiebre Digital termometro corporal
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
JJA-02-01
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Alerta de batería baja
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 123× 18,7 × 10,5 mm |
PT-11A
PT-11A precio de fábrica PT-11A termómetro digital electrónico de punta flexible resistente al agua (en inglés)
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
PT-11A
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Flexible
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 126× 18,5 ×10mm |
PT-101C
PT-101C precio de fábrica PT-101C punta flexible a prueba de agua termometro digital electrónico
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
pt101c
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Flexible
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 126× 18,5 ×10mm |
PT-111H
PT-111H mejor calidad China termometro de punta flexible termometro electrónico
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
PT-111H
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Flexible
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 124 x 19 x 12mm |
PT-02E
China PT-02E China, venta caliente uso médico digital termometro
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
PT-02E
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Alerta de batería baja
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 15 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 34×28mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 140×34×16mm |
YD-207
Termómetro digital de mejor calidad (en inglés)
- Adecuado para:
- Uso familiar
YD-207
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Flexible
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 140×29×12mm |
HS-802
HS-802 tipo de dibujos dibujos animados de mejor calidad termometro de baño digital
- Adecuado para:
- Uso familiar
- Uso hospitalario
HS-802
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Flexible
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 2*1.5V (LR41) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 60 segundos opcional |
| Tamaño del LCD: | 22×17mm |
| Indicador: | Color verde, rojo |
YD-103
YD-103 Hospital uso fiebre termoventa al por mayor OEM disponible termometro Digital Oral
- Adecuado para:
- Uso familiar
YD-103
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Alerta de batería baja
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 127×18×10mm |
YD-107
YD-107 mejor fiebre del precio venta al por mayor OEM disponible termometro Digital Oral
- Adecuado para:
- Uso familiar
YD-107
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Alerta de batería baja
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 20/30/60 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 20 x 7,5 mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 123× 18,7 × 10,5 mm |
YD-203
Termómetro electrónico termómetro electrónico (en inglés)
- Adecuado para:
- Uso familiar
YD-203
Características del producto
− 60 segundos
Advertencia de fiebre
− memoria de última lectura
i Auto off
Beep suave ▪
▪ Flexible
Parámetros técnicos
| Fuente de alimentación: | 1.5V (LR41 o LR41H) |
| Rango de medición: | 32.0°C-42.9°℃(90.0°F-109.2°F) |
| Tiempo de prueba: | 10/22 segundos opcional |
| Tamaño de la pantalla LCD: | 26×15mm |
| Dimensiones unit(L − W − H): | 133×31×14mm |

inglés
español
turco